2024-2025赛季完整赛程 · 实时更新 · 专业数据
利雅得胜利
利雅得新月
吉达联合
吉达国民
达曼协作
布赖代合作
利雅得青年
哈萨征服
麦加统一
费萨里
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 15 | 13 | 1 | 1 | 38 | 10 | +28 | 40 |
| 2 | 利雅得胜利 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 15 | +20 | 35 |
| 3 | 吉达联合 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 12 | +18 | 33 |
| 4 | 吉达国民 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 14 | +14 | 30 |
| 5 | 达曼协作 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 16 | +6 | 28 |
| 6 | 布赖代合作 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 25 |
| 7 | 利雅得青年 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 8 | 哈萨征服 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
主场:利雅得国王大学体育场 | 容纳:25,000人
C罗领衔 · 本赛季争冠热门
主场:法赫德国王体育场 | 容纳:68,752人
卫冕冠军 · 亚洲顶级豪门
主场:阿卜杜拉国王体育城 | 容纳:62,345人
本泽马领衔 · 传统强队
主场:阿卜杜拉国王体育城 | 容纳:62,345人
沙特联赛创始球队之一